|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 1.238 | 8,0 | 1 |
| Pelosi Andrea | 222 |
| Mastandrea Giuseppe | 291 |
| Albanese Domenico | 78 |
| Caraglia Nicoletta | 39 |
| Castello Leonardo | 83 |
| Ciccone Oreste | 14 |
| Corsano Patrizia | 38 |
| D'Alessandro Osvaldo | 18 |
| De Maio Francesco | 41 |
| De Stefano Raffaele | 76 |
| Giorgione Maria Patrizia | 1 |
| Grasso Carmelo | 20 |
| La Porta Michelino | 10 |
| Lo Conte Michele | - |
| Melito Carlo | 67 |
| Nappa Francesco | 18 |
| Negri Antonio | 12 |
| Perrina Crescenzo | 70 |
| Piscitelli Antonio | 17 |
| Scaglione Luigi | 22 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |