|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 796 | 5,1 | 1 |
| Ninfadoro Antonio | 253 |
| Cardinale Antonio | 12 |
| Chianca Maria | 13 |
| Ciani Amedeo | 65 |
| Ciccarelli Gaetano | 11 |
| Cocca Renato | 6 |
| De Gruttola Carmela | 8 |
| Eziandio Antonio | 5 |
| Filomena Giuseppe | 3 |
| Foffa Antonio | 36 |
| Giorgione Maurizio | 5 |
| Grasso Pasquale | 1 |
| La Luna Nicola | 54 |
| Manganiello Raffaele | 13 |
| Moschella Pasquale | 18 |
| Perna Aldo | 35 |
| Prebenna Antonio | 1 |
| Santosuosso Antonio | 153 |
| Schiavo Gerardo | - |
| Vitillo Michele | 15 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |