|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 2.716 | 17,6 | 3 |
| Lo Conte Giuseppe | 242 |
| Barbieri Carmelo | 23 |
| Cardinale Pietro | 305 |
| Corsano Vittorio | 23 |
| Cuoco Antonella | 321 |
| Cusano Generoso | 245 |
| De Gregorio Nicola | 199 |
| De Gruttola Giovanni | 10 |
| Gammarota Luca | 21 |
| Giardino Armando | 97 |
| Giardino Carmine | 28 |
| Giordano Anna | 22 |
| Grasso Generosa | 23 |
| Lo Conte Antonio | 253 |
| Manganiello Pasquale | 140 |
| Maraia Giuseppe | 136 |
| Mazza Emerico Maria | 238 |
| Pierro Andrea | 32 |
| Pierro Antonio | 12 |
| Villano Fausto | 14 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |