|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 1.412 | 9,1 | 2 |
| Alterio Raffaele | 90 |
| Caso Antonio | 31 |
| Coppola Filippo | 30 |
| De Lia Giuseppe | 72 |
| Eziandio Michele | 12 |
| Fodarella Luigi | 52 |
| Gelormini Ciriaco | 152 |
| Giorgione Anna | 100 |
| Guidini Antonio | 3 |
| La Vita Antonio | 17 |
| Maglione Danilo | 6 |
| Manduzio Raffaella | 40 |
| Molinario Francesco | 12 |
| Prebenna Virgilio | 231 |
| Oporto Anna | 11 |
| Puopolo Giovannantonio | 162 |
| Romagnuolo Giovanna | 41 |
| Santoro Giuseppe | 17 |
| Scaperrotta Gabriele | 153 |
| Scrima Concetta | 28 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |