|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 4.985 | 32,1 | 8 |
| Pratola Crescenzo | 448 |
| Ciccarelli Agnello | 359 |
| Caso Vincenzo | 341 |
| Castagnozzi Nicola | 259 |
| Ciano Giovanni | 158 |
| Cirillo Vincenzo | 361 |
| De Maina Carminio | 63 |
| Fodarella Antonio | 172 |
| Gambacorta Filippo | 113 |
| Grasso Carmine | 267 |
| Grasso Giacomo | 173 |
| Iacobacci Nicolino | 272 |
| Leone Luciano | 281 |
| Lo Conte Severino | 86 |
| Mainiero Antonio | 339 |
| Melito Carmine | 229 |
| Pernacchia Remo | 55 |
| Santoro Pasqualino | 364 |
| Savino Antonio | 217 |
| Santosuosso Antonio | 135 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |