|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 849 | 5,5 | 1 |
| Bevere Gaetano | 228 |
| Cardinale Carlo | 128 |
| Riccio Marco | 137 |
| Albanese Antonio | 6 |
| Ascione Luigi | 9 |
| Carchia Domenico | 83 |
| Cicchella Franca | 14 |
| De Feo Filomena | 1 |
| De Vito Piero | 12 |
| Gallo Pasquale | 71 |
| Gasparetti Valentino | 20 |
| Li Pizzi Moreno | 23 |
| Moschella Pasquale | 7 |
| Puopolo Elio | 6 |
| Romano Giovanni | 15 |
| Sorrentino Ernesto | 25 |
| Tarantino Gerardo | 4 |
| Vara Nico | 1 |
| Vernacchia Francesco | 24 |
| Molinario Tiziano | 1 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |